SERIES
RAFIX FS 开关元件
RAFIX FS 开关元件 系列在原厂 eCatalog 中共收录 80 个型号,涉及 触点模块 等类别。下表列出该系列全部型号。
80个型号
触点模块
80 个型号| 型号 / 名称 | 货号 | 关键参数 | 状态 |
|---|---|---|---|
| RAFIX FS 通用触点模块PCB,金触, 用于 THT LED, 1 常闭 | 1.20.126.001/0000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 1 常闭发光元件 LED | 停产 |
| RAFIX FS 通用触点模块PCB,金触, 灯光指南, 用于 SMT LED, 1 常闭, 带导光板 | 1.20.126.001/9000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 1 常闭发光元件 LED | 停产 |
| RAFIX FS 通用触点模块PCB,金触, 用于 THT LED, 1 常开 | 1.20.126.002/0000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 1 常开发光元件 LED | 停产 |
| RAFIX FS 通用触点模块PCB,金触, 灯光指南, 用于 SMT LED, 1 常开, 带导光板 | 1.20.126.002/9000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 1 常开发光元件 LED | 停产 |
| RAFIX FS 通用触点模块PCB,金触, 用于 THT LED, 1 常闭 + 1 常开 | 1.20.126.003/0000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 1 常闭 + 1 常开发光元件 LED | 停产 |
| RAFIX FS 通用触点模块PCB,金触, 灯光指南, 用于 SMT LED, 1 常闭 + 1 常开, 带导光板 | 1.20.126.003/9000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 1 常闭 + 1 常开发光元件 LED | 停产 |
| RAFIX FS 通用触点模块PCB,金触, 用于 THT LED, 2 常闭 | 1.20.126.004/0000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 2 常闭发光元件 LED | 停产 |
| RAFIX FS 通用触点模块PCB,金触, 灯光指南, 用于 SMT LED, 2 常闭, 带导光板 | 1.20.126.004/9000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 2 常闭发光元件 LED | 停产 |
| RAFIX FS 通用触点模块PCB,金触, 用于 THT LED, 2 常开 | 1.20.126.005/0000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 2 常开发光元件 LED | 停产 |
| RAFIX FS 通用触点模块PCB,金触, 灯光指南, 用于 SMT LED, 2 常开, 带导光板 | 1.20.126.005/9000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 2 常开发光元件 LED | 停产 |
| RAFIX FS 通用触点模块QC,金触, 1 常闭 | 1.20.126.101/0000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 1 常闭背面端子 快插端子2.8 x 0.8 | 在产 |
| RAFIX FS QC通用触点模块,金触,光导体, 用于 LED-夹, 1 常闭 | 1.20.126.101/9000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 1 常闭发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 通用触点模块QC,金触, 1 常开 | 1.20.126.102/0000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 1 常开背面端子 快插端子2.8 x 0.8 | 在产 |
| RAFIX FS QC通用触点模块,金触,光导体, 用于 LED-夹, 1 常开 | 1.20.126.102/9000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 1 常开发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 通用触点模块QC,金触, 1 常闭 + 1 常开 | 1.20.126.103/0000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 1 常闭 + 1 常开背面端子 快插端子2.8 x 0.8 | 在产 |
| RAFIX FS QC通用触点模块,金触,光导体, 用于 LED-夹, 1 常闭 + 1 常开 | 1.20.126.103/9000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 1 常闭 + 1 常开发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 通用触点模块QC,金触, 2 常闭 | 1.20.126.104/0000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 2 常闭背面端子 快插端子2.8 x 0.8 | 在产 |
| RAFIX FS QC通用触点模块,金触,光导体, 用于 LED-夹, 2 常闭 | 1.20.126.104/9000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 2 常闭发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 通用触点模块QC,金触, 2 常开 | 1.20.126.105/0000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 2 常开背面端子 快插端子2.8 x 0.8 | 在产 |
| RAFIX FS QC通用触点模块,金触,光导体, 用于 LED-夹, 2 常开 | 1.20.126.105/9000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 2 常开发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 通用触点模块PCB,银触, 用于 THT LED, 1 常闭 | 1.20.126.201/0000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 1 常闭发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 通用触点模块PCB,银触, 灯光指南, 用于 SMT LED, 1 常闭, 带导光板 | 1.20.126.201/9000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 1 常闭发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 通用触点模块PCB,银触, 用于 THT LED, 1 常开 | 1.20.126.202/0000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 1 常开发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 通用触点模块PCB,银触, 灯光指南, 用于 SMT LED, 1 常开, 带导光板 | 1.20.126.202/9000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 1 常开发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 通用触点模块PCB,银触, 用于 THT LED, 1 常闭 + 1 常开 | 1.20.126.203/0000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 1 常闭 + 1 常开发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 通用触点模块PCB,银触, 灯光指南, 用于 SMT LED, 1 常闭 + 1 常开, 带导光板 | 1.20.126.203/9000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 1 常闭 + 1 常开发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 通用触点模块PCB,银触, 用于 THT LED, 2 常闭 | 1.20.126.204/0000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 2 常闭发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 通用触点模块PCB,银触, 灯光指南, 用于 SMT LED, 2 常闭, 带导光板 | 1.20.126.204/9000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 2 常闭发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 通用触点模块PCB,银触, 用于 THT LED, 2 常开 | 1.20.126.205/0000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 2 常开发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 通用触点模块PCB,银触, 灯光指南, 用于 SMT LED, 2 常开, 带导光板 | 1.20.126.205/9000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 2 常开发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 通用触点模块QC,银触, 1 常闭 | 1.20.126.301/0000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 1 常闭背面端子 快插端子2.8 x 0.8 | 在产 |
| RAFIX FS QC通用触点模块,银触,光导体, 用于 LED-夹, 1 常闭 | 1.20.126.301/9000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 1 常闭发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 通用触点模块QC,银触, 1 常开 | 1.20.126.302/0000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 1 常开背面端子 快插端子2.8 x 0.8 | 在产 |
| RAFIX FS QC通用触点模块,银触,光导体, 用于 LED-夹, 1 常开 | 1.20.126.302/9000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 1 常开发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 通用触点模块QC,银触, 1 常闭 + 1 常开 | 1.20.126.303/0000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 1 常闭 + 1 常开背面端子 快插端子2.8 x 0.8 | 在产 |
| RAFIX FS QC通用触点模块,银触,光导体, 用于 LED-夹, 1 常闭 + 1 常开 | 1.20.126.303/9000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 1 常闭 + 1 常开发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 通用触点模块QC,银触, 2 常闭 | 1.20.126.304/0000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 2 常闭背面端子 快插端子2.8 x 0.8 | 在产 |
| RAFIX FS QC通用触点模块,银触,光导体, 用于 LED-夹, 2 常闭 | 1.20.126.304/9000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 2 常闭发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 通用触点模块QC,银触, 2 常开 | 1.20.126.305/0000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 2 常开背面端子 快插端子2.8 x 0.8 | 在产 |
| RAFIX FS QC通用触点模块,银触,光导体, 用于 LED-夹, 2 常开 | 1.20.126.305/9000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 2 常开发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 急停触点模块PCB,金触, 用于 THT LED, 1 常闭 | 1.20.126.401/0000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 1 常闭发光元件 LED | 停产 |
| RAFIX FS 急停触点模块PCB,金触, 灯光指南, 用于 SMT LED, 1 常闭, 带导光板 | 1.20.126.401/9000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 1 常闭发光元件 LED | 停产 |
| RAFIX FS 急停触点模块PCB,金触, 用于 THT LED, 1 常开 | 1.20.126.402/0000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 1 常开发光元件 LED | 停产 |
| RAFIX FS 急停触点模块PCB,金触, 灯光指南, 用于 SMT LED, 1 常开, 带导光板 | 1.20.126.402/9000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 1 常开发光元件 LED | 停产 |
| RAFIX FS 急停触点模块PCB,金触, 用于 THT LED, 1 常闭 + 1 常开 | 1.20.126.403/0000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 1 常闭 + 1 常开发光元件 LED | 停产 |
| RAFIX FS 急停触点模块PCB,金触, 灯光指南, 用于 SMT LED, 1 常闭 + 1 常开, 带导光板 | 1.20.126.403/9000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 1 常闭 + 1 常开发光元件 LED | 停产 |
| RAFIX FS 急停触点模块PCB,金触, 用于 THT LED, 2 常闭 | 1.20.126.404/0000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 2 常闭发光元件 LED | 停产 |
| RAFIX FS 急停触点模块PCB,金触, 灯光指南, 用于 SMT LED, 2 常闭, 带导光板 | 1.20.126.404/9000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 2 常闭发光元件 LED | 停产 |
| RAFIX FS 急停触点模块PCB,金触, 用于 THT LED, 2 常开 | 1.20.126.405/0000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 2 常开发光元件 LED | 停产 |
| RAFIX FS 急停触点模块PCB,金触, 灯光指南, 用于 SMT LED, 2 常开, 带导光板 | 1.20.126.405/9000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 2 常开发光元件 LED | 停产 |
| RAFIX FS 急停触点模块PCB,金触,Plus1, 2 常闭 + 1 信号接触点 | 1.20.126.414/0000 | 外径尺寸 17.75 毫米触点功能 2 常闭 + 1 信号接触点背面端子 THT | 停产 |
| RAFIX FS 急停触点模块QC,金触, 1 常闭 | 1.20.126.501/0000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 1 常闭背面端子 快插端子2.8 x 0.8 | 在产 |
| RAFIX FS QC急停触点模块,金触,光导体, 用于 LED-夹, 1 常闭 | 1.20.126.501/9000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 1 常闭发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS QC急停触点模块,金触,光导体, 用于 LED-夹, 1 常开 | 1.20.126.502/9000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 1 常开发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 急停触点模块QC,金触, 1 常闭 + 1 常开 | 1.20.126.503/0000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 1 常闭 + 1 常开背面端子 快插端子2.8 x 0.8 | 在产 |
| RAFIX FS QC急停触点模块,金触,光导体, 用于 LED-夹, 1 常闭 + 1 常开 | 1.20.126.503/9000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 1 常闭 + 1 常开发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 急停触点模块QC,金触, 2 常闭 | 1.20.126.504/0000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 2 常闭背面端子 快插端子2.8 x 0.8 | 在产 |
| RAFIX FS QC急停触点模块,金触,光导体, 用于 LED-夹, 2 常闭 | 1.20.126.504/9000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 2 常闭发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 急停触点模块QC,金触, 2 常开 | 1.20.126.505/0000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 2 常开背面端子 快插端子2.8 x 0.8 | 在产 |
| RAFIX FS QC急停触点模块,金触,光导体, 用于 LED-夹, 2 常开 | 1.20.126.505/9000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 2 常开发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 急停触点模块QC,金触,Plus1, 2 常闭 + 1 信号接触点 | 1.20.126.514/0000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 2 常闭 + 1 信号接触点背面端子 快插端子2.8 x 0.8 | 在产 |
| RAFIX FS 急停触点模块QC,金触, 1 常闭 + 1 常开 | 1.20.126.523/0000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 1 常闭 + 1 常开背面端子 快插端子2.8 x 0.8 | 停产 |
| RAFIX FS 急停触点模块PCB,银触, 用于 THT LED, 1 常闭 | 1.20.126.601/0000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 1 常闭发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 急停触点模块PCB,银触, 灯光指南, 用于 SMT LED, 1 常闭, 带导光板 | 1.20.126.601/9000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 1 常闭发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 急停触点模块PCB,银触, 用于 THT LED, 1 常开 | 1.20.126.602/0000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 1 常开发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 急停触点模块PCB,银触, 灯光指南, 用于 SMT LED, 1 常开, 带导光板 | 1.20.126.602/9000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 1 常开发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 急停触点模块PCB,银触, 用于 THT LED, 1 常闭 + 1 常开 | 1.20.126.603/0000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 1 常闭 + 1 常开发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 急停触点模块PCB,银触, 灯光指南, 用于 SMT LED, 1 常闭 + 1 常开, 带导光板 | 1.20.126.603/9000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 1 常闭 + 1 常开发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 急停触点模块PCB,银触, 用于 THT LED, 2 常闭 | 1.20.126.604/0000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 2 常闭发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 急停触点模块PCB,银触, 灯光指南, 用于 SMT LED, 2 常闭, 带导光板 | 1.20.126.604/9000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 2 常闭发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 急停触点模块PCB,银触, 用于 THT LED, 2 常开 | 1.20.126.605/0000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 2 常开发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 急停触点模块PCB,银触, 灯光指南, 用于 SMT LED, 2 常开, 带导光板 | 1.20.126.605/9000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 2 常开发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 急停触点模块QC,银触, 1 常闭 | 1.20.126.701/0000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 1 常闭背面端子 快插端子2.8 x 0.8 | 在产 |
| RAFIX FS QC急停触点模块,银触,光导体, 用于 LED-夹, 1 常闭 | 1.20.126.701/9000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 1 常闭发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS QC急停触点模块,银触,光导体, 用于 LED-夹, 1 常开 | 1.20.126.702/9000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 1 常开发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 急停触点模块QC,银触, 1 常闭 + 1 常开 | 1.20.126.703/0000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 1 常闭 + 1 常开背面端子 快插端子2.8 x 0.8 | 在产 |
| RAFIX FS QC急停触点模块,银触,光导体, 用于 LED-夹, 1 常闭 + 1 常开 | 1.20.126.703/9000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 1 常闭 + 1 常开发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 急停触点模块QC,银触, 2 常闭 | 1.20.126.704/0000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 2 常闭背面端子 快插端子2.8 x 0.8 | 在产 |
| RAFIX FS QC急停触点模块,银触,光导体, 用于 LED-夹, 2 常闭 | 1.20.126.704/9000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 2 常闭发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS QC急停触点模块,银触,光导体, 用于 LED-夹, 2 常开 | 1.20.126.705/9000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 2 常开发光元件 LED | 在产 |
没有匹配的型号,请尝试更短的关键词或清空筛选。
需要完整物料清单?
组合式系列通常由操作头、触点模块、发光元件和固定件组成。把目标配置发给我们,可按原厂物料清单核对。