| 型号 / 名称 | 货号 | 关键参数 | 状态 |
|---|---|---|---|
| RF 15 金触,不发光, 2.9 ± 0.6 N, 灯罩 无色, 1 常开 | 3.14.100.001/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 无色 | 在产 |
| RF 15 银触,不发光, 2.9 ± 0.6 N, 灯罩 无色, 1 常开 | 3.14.100.006/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 无色 | 在产 |
| RF 15 金触,点发光, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 蓝色, 灯罩 白色, 1 常开 | 3.14.100.030/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 白色 | 在产 |
| RF 15 金触,点发光, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 红色, 灯罩 无色, 1 常开 | 3.14.100.031/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 无色 | 在产 |
| RF 15 金触,点发光, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 绿色, 灯罩 无色, 1 常开 | 3.14.100.032/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 无色 | 在产 |
| RF 15 金触,点发光, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 黄色, 灯罩 无色, 1 常开 | 3.14.100.033/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 无色 | 在产 |
| RF 15 银触,点发光, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 蓝色, 灯罩 无色, 1 常开 | 3.14.100.040/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 无色 | 在产 |
| RF 15 银触,点发光, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 红色, 灯罩 无色, 1 常开 | 3.14.100.041/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 无色 | 在产 |
| RF 15 银触,点发光, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 绿色, 灯罩 无色, 1 常开 | 3.14.100.042/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 无色 | 在产 |
| RF 15 银触,点发光, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 黄色, 灯罩 无色, 1 常开 | 3.14.100.043/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 无色 | 在产 |
| RF 15 金触,全发光, 2,9±0,6 N, 发光元件 红色 低电流, 灯罩 红色, 1 常开 | 3.14.100.411/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 红色 | 停产 |
| RF 15 金触,点发光, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 红色 低电流, 灯罩 无色, 1 常开 | 3.14.100.431/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 无色 | 停产 |
| RF 15 银触,点发光, 2,9±0,6 N, 发光元件 红色 低电流, 灯罩 无色, 1 常开 | 3.14.100.441/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 无色 | 停产 |
| RF 15 R,金触,下部不发光, 2.9 ± 0.6 N, 1 常开 | 3.14.100.501/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开操作功能 触感的 | 在产 |
| RF 15 R,银触,下部不发光, 2.9 ± 0.6 N, 1 常开 | 3.14.100.506/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开操作功能 触感的 | 在产 |
| RF 15 R,金触,下部点发光1 LED, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 红色, 1 常开 | 3.14.100.531/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开发光元件 点发光1 LED | 在产 |
| RF 15 R,金触,下部点发光1 LED, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 绿色, 1 常开 | 3.14.100.532/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开发光元件 点发光1 LED | 在产 |
| RF 15 R,金触,下部点发光1 LED, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 黄色, 1 常开 | 3.14.100.533/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开发光元件 点发光1 LED | 在产 |
| RF 15 R,金触,下部点发光1 LED, 2,9±0,6 N, 发光元件 红色 低电流, 1 常开 | 3.14.100.537/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开发光元件 点发光1 LED | 停产 |
| RF 15 R,银触,下部点发光1 LED, 2,9±0,6 N, 发光元件 红色, 1 常开 | 3.14.100.541/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开发光元件 点发光1 LED | 停产 |
| RF 15 R,银触,下部点发光1 LED, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 绿色, 1 常开 | 3.14.100.542/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开发光元件 点发光1 LED | 在产 |
| RF 15 R,银触,下部点发光1 LED, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 黄色, 1 常开 | 3.14.100.543/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开发光元件 点发光1 LED | 在产 |
| RF 15 R,银触,下部点发光1 LED, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 红色 低电流, 1 常开 | 3.14.100.547/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开发光元件 点发光1 LED | 停产 |
| RF 15 R,金触,下部点发光2 LED, 2,9±0,6 N, 发光元件 红色, 1 常开 | 3.14.100.581/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开发光元件 点发光2 LED | 停产 |
| RF 15 R,金触,下部点发光2 LED, 2,9±0,6 N, 发光元件 绿色, 1 常开 | 3.14.100.582/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开发光元件 点发光2 LED | 停产 |
| RF 15 R,金触,下部点发光2 LED, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 黄色, 1 常开 | 3.14.100.583/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开发光元件 点发光2 LED | 在产 |
| RF 15 R,金触,下部点发光2 LED, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 红色 低电流, 1 常开 | 3.14.100.587/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开发光元件 点发光2 LED | 在产 |
| RF 15 R,银触,下部点发光2 LED, 2,9±0,6 N, 发光元件 红色, 1 常开 | 3.14.100.591/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开发光元件 点发光2 LED | 停产 |
| RF 15 R,银触,下部点发光2 LED, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 绿色, 1 常开 | 3.14.100.592/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开发光元件 点发光2 LED | 停产 |
| RF 15 R,银触,下部点发光2 LED, 2,9±0,6 N, 发光元件 黄色, 1 常开 | 3.14.100.593/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开发光元件 点发光2 LED | 停产 |
| RF 15 R,银触,下部点发光2 LED, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 红色 低电流, 1 常开 | 3.14.100.597/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开发光元件 点发光2 LED | 停产 |
| RF 15 N,金触,不发光, 2.9 ± 0.6 N, 1 常开 | 3.14.100.601/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开操作功能 触感的 | 在产 |
| RF 15 N,银触,不发光, 2.9 ± 0.6 N, 1 常开 | 3.14.100.606/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开操作功能 触感的 | 在产 |
| RF 15 H,金触,不发光, 2.9 ± 0.6 N, 灯罩 白色, 1 常开 | 3.14.100.702/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 白色 | 在产 |
| RF 15 H,银触,不发光, 2.9 ± 0.6 N, 灯罩 白色, 1 常开 | 3.14.100.707/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 白色 | 在产 |
| RF 15 H,银触,全发光2 LED, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 白色, 灯罩 白色, 1 常开 | 3.14.100.744/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 白色 | 在产 |
| RF 15 R,金触,上部不发光, 2.9 ± 0.6 N, 1 常开 | 3.14.100.801/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开操作功能 触感的 | 在产 |
| RF 15 R,银触,上部不发光, 2.9 ± 0.6 N, 1 常开 | 3.14.100.806/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开操作功能 触感的 | 在产 |
| RF 15 R,金触,上部点发光1 LED, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 蓝色, 1 常开 | 3.14.100.830/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开发光元件 点发光1 LED | 在产 |
| RF 15 R,金触,上部点发光1 LED, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 红色, 1 常开 | 3.14.100.831/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开发光元件 点发光1 LED | 停产 |
| RF 15 R,金触,上部点发光1 LED, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 绿色, 1 常开 | 3.14.100.832/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开发光元件 点发光1 LED | 在产 |
| RF 15 R,金触,上部点发光1 LED, 2,9±0,6 N, 发光元件 黄色, 1 常开 | 3.14.100.833/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开发光元件 点发光1 LED | 停产 |
| RF 15 R,银触,上部点发光1 LED, 2,9±0,6 N, 发光元件 蓝色, 1 常开 | 3.14.100.840/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开发光元件 点发光1 LED | 停产 |
| RF 15 R,银触,上部点发光1 LED, 2,9±0,6 N, 发光元件 红色, 1 常开 | 3.14.100.841/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开发光元件 点发光1 LED | 停产 |
| RF 15 R,银触,上部点发光1 LED, 2,9±0,6 N, 发光元件 绿色, 1 常开 | 3.14.100.842/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开发光元件 点发光1 LED | 停产 |
| RF 15 R,银触,上部点发光1 LED, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 黄色, 1 常开 | 3.14.100.843/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开发光元件 点发光1 LED | 停产 |
| RF 15 R,银触,上部点发光1 LED, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 红色 低电流, 1 常开 | 3.14.100.847/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开发光元件 点发光1 LED | 停产 |
| RF 15 R,金触,上部点发光2 LED, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 蓝色, 1 常开 | 3.14.100.880/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开发光元件 点发光2 LED | 停产 |
| RF 15 R,金触,上部点发光2 LED, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 红色, 1 常开 | 3.14.100.881/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开发光元件 点发光2 LED | 停产 |
| RF 15 R,金触,上部点发光2 LED, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 绿色, 1 常开 | 3.14.100.882/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开发光元件 点发光2 LED | 停产 |
| RF 15 R,金触,上部点发光2 LED, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 黄色, 1 常开 | 3.14.100.883/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开发光元件 点发光2 LED | 停产 |
| RF 15 R,金触,上部点发光2 LED, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 红色 低电流, 1 常开 | 3.14.100.887/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开发光元件 点发光2 LED | 停产 |
| RF 15 R,银触,上部点发光2 LED, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 蓝色, 1 常开 | 3.14.100.890/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开发光元件 点发光2 LED | 停产 |
| RF 15 R,银触,上部点发光2 LED, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 红色, 1 常开 | 3.14.100.891/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开发光元件 点发光2 LED | 停产 |
| RF 15 R,银触,上部点发光2 LED, 2,9±0,6 N, 发光元件 绿色, 1 常开 | 3.14.100.892/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开发光元件 点发光2 LED | 停产 |
| RF 15 R,银触,上部点发光2 LED, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 黄色, 1 常开 | 3.14.100.893/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开发光元件 点发光2 LED | 停产 |
| RF 15 R,银触,上部点发光2 LED, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 红色 低电流, 1 常开 | 3.14.100.897/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开发光元件 点发光2 LED | 停产 |
| RF 15 H,金触,全发光2 LED, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 红 / 绿, 灯罩 黄色, 1 常开 | 3.14.101.903/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 黄色 | 在产 |
| RF 15 金触,全发光, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 红色, 灯罩 红色, 1 常开 | 3.14.200.011/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 红色 | 在产 |
| RF 15 金触,全发光, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 绿色, 灯罩 绿色, 1 常开 | 3.14.200.012/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 绿色 | 在产 |
| RF 15 金触,全发光, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 黄色, 灯罩 黄色, 1 常开 | 3.14.200.013/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 黄色 | 在产 |
| RF 15 金触,全发光, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 黄色, 灯罩 橙色, 1 常开 | 3.14.200.014/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 橙色 | 在产 |
| RF 15 金触,全发光, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 蓝色, 灯罩 蓝色, 1 常开 | 3.14.200.015/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 蓝色 | 在产 |
| RF 15 银触,全发光, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 红色, 灯罩 红色, 1 常开 | 3.14.200.021/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 红色 | 在产 |
| RF 15 银触,全发光, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 绿色, 灯罩 绿色, 1 常开 | 3.14.200.022/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 绿色 | 在产 |
| RF 15 银触,全发光, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 黄色, 灯罩 黄色, 1 常开 | 3.14.200.023/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 黄色 | 在产 |
| RF 15 银触,全发光, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 黄色, 灯罩 橙色, 1 常开 | 3.14.200.024/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 橙色 | 在产 |
| RF 15 银触,全发光, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 蓝色, 灯罩 蓝色, 1 常开 | 3.14.200.025/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 蓝色 | 在产 |
| RF 15 发光面板,全发光, 发光元件 红色, 灯罩 红色 | 3.14.200.051/0000 | 外径尺寸 15 毫米灯罩颜色 红色发光元件 全发光 LED | 在产 |
| RF 15 发光面板,全发光, 发光元件 绿色, 灯罩 绿色 | 3.14.200.052/0000 | 外径尺寸 15 毫米灯罩颜色 绿色发光元件 全发光 LED | 在产 |
| RF 15 发光面板,全发光, 发光元件 黄色, 灯罩 黄色 | 3.14.200.053/0000 | 外径尺寸 15 毫米灯罩颜色 黄色发光元件 全发光 LED | 在产 |
| RF 15 发光面板,全发光, 发光元件 黄色, 灯罩 橙色 | 3.14.200.054/0000 | 外径尺寸 15 毫米灯罩颜色 橙色发光元件 全发光 LED | 停产 |
| RF 15 发光面板,全发光, 发光元件 蓝色, 灯罩 蓝色 | 3.14.200.055/0000 | 外径尺寸 15 毫米灯罩颜色 蓝色发光元件 全发光 LED | 停产 |
| RF 15 H,金触,全发光2 LED, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 红色, 灯罩 红色, 1 常开 | 3.14.200.731/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 红色 | 在产 |
| RF 15 H,金触,全发光2 LED, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 绿色, 灯罩 绿色, 1 常开 | 3.14.200.732/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 绿色 | 在产 |
| RF 15 H,金触,全发光2 LED, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 黄色, 灯罩 黄色, 1 常开 | 3.14.200.733/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 黄色 | 在产 |
| RF 15 H,金触,全发光1 LED, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 白色, 灯罩 白色, 1 常开 | 3.14.200.735/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 白色 | 在产 |
| RF 15 H,金触,全发光1 LED, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 绿色, 灯罩 绿色, 1 常开 | 3.14.200.736/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 绿色 | 停产 |
| RF 15 H,金触,全发光2 LED, 2,9±0,6 N, 发光元件 黄色, 灯罩 橙色, 1 常开 | 3.14.200.738/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 橙色 | 停产 |
| RF 15 H,金触,全发光1 LED, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 蓝色, 灯罩 蓝色, 1 常开 | 3.14.200.739/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 蓝色 | 停产 |
| RF 15 H,银触,全发光2 LED, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 红色, 灯罩 红色, 1 常开 | 3.14.200.741/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 红色 | 在产 |
| RF 15 H,银触,全发光2 LED, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 绿色, 灯罩 绿色, 1 常开 | 3.14.200.742/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 绿色 | 在产 |
| RF 15 H,银触,全发光2 LED, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 黄色, 灯罩 黄色, 1 常开 | 3.14.200.743/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 黄色 | 在产 |
| RF 15 H,银触,全发光1 LED, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 白色, 灯罩 白色, 1 常开 | 3.14.200.745/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 白色 | 在产 |
| RF 15 H,银触,全发光1 LED, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 绿色, 灯罩 绿色, 1 常开 | 3.14.200.746/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 绿色 | 停产 |
| RF 15 H,银触,全发光2 LED, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 黄色, 灯罩 橙色, 1 常开 | 3.14.200.748/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 橙色 | 停产 |
| RF 15 H,银触,全发光1 LED, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 蓝色, 灯罩 蓝色, 1 常开 | 3.14.200.749/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 蓝色 | 停产 |
| RF 15 H,金触,全发光2 LED, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 黄色, 灯罩 白色, 1 常开 | 3.14.200.901/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 白色 | 停产 |
| RF 15 发光面板,全发光, 发光元件 绿色, 灯罩 白色 | 3.14.200.902/0000 | 外径尺寸 15 毫米灯罩颜色 白色发光元件 全发光 LED | 停产 |
| RF 15 金触,全发光, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 绿色, 灯罩 白色, 1 常开 | 3.14.200.903/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 白色 | 在产 |
| RF 15 金触,全发光, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 黄色, 灯罩 白色, 1 常开 | 3.14.200.905/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 白色 | 在产 |
| RF 15 金触,全发光, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 红色, 灯罩 白色, 1 常开 | 3.14.200.907/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 白色 | 在产 |
| RF 15 发光面板,全发光, 发光元件 红色, 灯罩 白色 | 3.14.200.908/0000 | 外径尺寸 15 毫米灯罩颜色 白色发光元件 全发光 LED | 停产 |
| RF 15 银触,全发光, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 黄色, 灯罩 白色, 1 常开 | 3.14.200.910/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 白色 | 在产 |
| RF 15 H,金触,全发光2 LED, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 绿 / 黄, 灯罩 绿色, 1 常开 | 3.14.200.911/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 绿色 | 在产 |
| RF 15 银触,全发光, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 绿色, 灯罩 白色, 1 常开 | 3.14.200.912/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 白色 | 在产 |
| RF 15 银触,全发光, 2,9±0,6 N, 发光元件 红色, 灯罩 红色, 1 常开 | 3.14.200.914/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 红色 | 停产 |
| RF 15 银触,全发光, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 黄色, 灯罩 无色, 1 常开 | 3.14.200.915/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 无色 | 在产 |
| RF 15 金触,全发光, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 红 / 绿, 灯罩 白色, 1 常开 | 3.14.200.923/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 白色 | 停产 |
| RF 15 金触,全发光, 2.9 ± 0.6 N, 发光元件 黄色, 灯罩 白色, 1 常开 | 3.14.200.928/0000 | 外径尺寸 15 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 白色 | 在产 |
| 型号 / 名称 | 货号 | 关键参数 | 状态 |
|---|---|---|---|
| RACON 12,THT在外, 3.5 N, 1 常开 | 1.14.001.001/0000 | 外径尺寸 12 毫米触点功能 1 常开操作功能 触感的 | 停产 |
| RACON 12,THT在内, 3.5 N, 1 常开 | 1.14.001.002/0000 | 外径尺寸 12 毫米触点功能 1 常开操作功能 触感的 | 停产 |
| RACON 12,SMT, 3.5 N, 1 常开 | 1.14.001.003/0000 | 外径尺寸 12 毫米触点功能 1 常开操作功能 触感的 | 停产 |
| RACON 12 H,THT在外, 3.5 N, 1 常开 | 1.14.001.011/0000 | 外径尺寸 12 毫米触点功能 1 常开操作功能 触感的 | 停产 |
| RACON 12 H,SMT, 3.5 N, 1 常开 | 1.14.001.013/0000 | 外径尺寸 12 毫米触点功能 1 常开操作功能 触感的 | 停产 |
| RACON 12,THT在内, 3.5 ± 0.7 N, 1 常开 | 1.14.001.302/0000 | 外径尺寸 12 毫米触点功能 1 常开操作功能 触感的 | 停产 |
| RACON 12,THT在外, 3.6 ± 0.7 N, 1 常开 | 1.14.001.501/0000 | 外径尺寸 12 毫米触点功能 1 常开操作功能 触感的 | 停产 |
| RACON 12,THT在内, 3.6 ± 0.7 N, 1 常开 | 1.14.001.502/0000 | 外径尺寸 12 毫米触点功能 1 常开操作功能 触感的 | 停产 |
| RACON 12,SMT, 3.6 ± 0.7 N, 1 常开 | 1.14.001.503/0000 | 外径尺寸 12 毫米触点功能 1 常开操作功能 触感的 | 停产 |
| RACON 12 V 带纵向适配器, 3.6 ± 0.7 N, 1 常开 | 1.14.001.505/0000 | 外径尺寸 14.5 毫米触点功能 1 常开操作功能 触感的 | 停产 |
| RACON 12,THT在外, 3.5 N, 1 常开 | 1.14.001.506/0000 | 外径尺寸 12 毫米触点功能 1 常开操作功能 触感的 | 停产 |
| RACON 12 i,THT, 3.3 ± 0.6 N, 发光元件 红色, 灯罩 红色, 1 常开 | 1.14.001.551/0000 | 外径尺寸 11.35 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 红色 | 在产 |
| RACON 12 i,THT, 3.3 ± 0.6 N, 发光元件 绿色, 灯罩 绿色, 1 常开 | 1.14.001.552/0000 | 外径尺寸 11.35 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 绿色 | 在产 |
| RACON 12 i,THT, 3.3 ± 0.6 N, 发光元件 黄色, 灯罩 黄色, 1 常开 | 1.14.001.553/0000 | 外径尺寸 11.35 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 黄色 | 在产 |
| RACON 12 i,THT, 3.3 ± 0.6 N, 灯罩 橙色, 1 常开 | 1.14.001.554/0000 | 外径尺寸 11.35 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 橙色 | 在产 |
| RACON 12,THT在外, 2.5 N, 1 常开 | 1.14.001.601/0000 | 外径尺寸 12 毫米触点功能 1 常开操作功能 触感的 | 停产 |
| RACON 12,THT在内, 2.5 N, 1 常开 | 1.14.001.602/0000 | 外径尺寸 12 毫米触点功能 1 常开操作功能 触感的 | 停产 |
| RACON 12,SMT, 2.5 ± 0.6 N, 1 常开 | 1.14.001.603/0000 | 外径尺寸 12 毫米触点功能 1 常开操作功能 触感的 | 停产 |
| RACON 12,THT在外, 4.7 ± 0.8 N, 1 常开 | 1.14.001.801/0000 | 外径尺寸 12 毫米触点功能 1 常开操作功能 触感的 | 停产 |
| RACON 12,THT在内, 4.7 ± 0.8 N, 1 常开 | 1.14.001.802/0000 | 外径尺寸 12 毫米触点功能 1 常开操作功能 触感的 | 停产 |
| RACON 12,SMT, 4.7 ± 0.8 N, 1 常开 | 1.14.001.803/0000 | 外径尺寸 12 毫米触点功能 1 常开操作功能 触感的 | 停产 |
| RACON 12 i,THT, 6.0 ± 1.0 N, 发光元件 红色, 灯罩 红色, 1 常开 | 1.14.001.851/0000 | 外径尺寸 11.35 毫米触点功能 1 常开灯罩颜色 红色 | 停产 |
| RACON 12,SMT, 6.8 ± 1.6 N, 1 常开 | 1.14.001.916/0000 | 外径尺寸 12 毫米触点功能 1 常开操作功能 触感的 | 停产 |
| RACON 12,THT在内, 6.8 ± 1.6 N, 1 常开 | 1.14.001.918/0000 | 外径尺寸 12 毫米触点功能 1 常开操作功能 触感的 | 停产 |
| RACON 12,SMT, 9.7 ± 2.5 N, 1 常开 | 1.14.001.920/0000 | 外径尺寸 12 毫米触点功能 1 常开操作功能 触感的 | 停产 |
| RACON 12 O, THT 外面, 3.5 N, 1 常开 | 1.14.012.001/0000 | 触点功能 1 常开操作功能 触感的额定电压,最大 35 V | 在产 |
| RACON 12 O, THT 里面, 3.5 N, 1 常开 | 1.14.012.002/0000 | 触点功能 1 常开操作功能 触感的额定电压,最大 35 V | 在产 |
| RACON 12 O, SMT, 3.5 N, 1 常开 | 1.14.012.003/0000 | 触点功能 1 常开操作功能 触感的额定电压,最大 35 V | 在产 |
| RACON 12 O, 高度, THT 外面, 3.5 N, 1 常开 | 1.14.012.011/0000 | 触点功能 1 常开操作功能 触感的额定电压,最大 35 V | 在产 |
| RACON 12 O, 高度, THT 里面, 3.5 N, 1 常开 | 1.14.012.012/0000 | 触点功能 1 常开操作功能 触感的额定电压,最大 35 V | 在产 |
| RACON 12 O, 高度, SMT, 3.5 N, 1 常开 | 1.14.012.013/0000 | 触点功能 1 常开操作功能 触感的额定电压,最大 35 V | 在产 |
| RACON 12 O, THT 里面, 4.7 ± 0.8 N, 1 常开 | 1.14.012.302/0000 | 触点功能 1 常开操作功能 触感的额定电压,最大 35 V | 在产 |
| RACON 12 S, THT 在外, 3.6 ± 0.7 N, 1 常开 | 1.14.012.501/0000 | 外径尺寸 12 毫米触点功能 1 常开操作功能 触感的 | 在产 |
| RACON 12 S, THT 在内, 3.6 ± 0.7 N, 1 常开 | 1.14.012.502/0000 | 外径尺寸 12 毫米触点功能 1 常开操作功能 触感的 | 在产 |
| RACON 12 S, SMT, 3.6 ± 0.7 N, 1 常开 | 1.14.012.503/0000 | 外径尺寸 12 毫米触点功能 1 常开操作功能 触感的 | 在产 |
| RACON 12 S 纵向, THT, 3.6 ± 0.7 N, 1 常开 | 1.14.012.505/0000 | 外径尺寸 14.6 毫米触点功能 1 常开操作功能 触感的 | 在产 |
| RACON 12 S 纵向, THT, 3.6 ± 0.7 N, 1 常开 | 1.14.012.506/0000 | 外径尺寸 15.45 毫米触点功能 1 常开操作功能 触感的 | 在产 |
