Switching elements
触点模块
触点模块、开关元件与 E-BOX 控制盒组件,用于 RAFIX 组合开关与外壳系统。
307个原厂型号
| 型号 / 名称 | 货号 | 关键参数 | 状态 |
|---|---|---|---|
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,银触,带连接器, 1 常闭 | 1.20.124.001/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常闭背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,银触,带连接器, 1 常开 | 1.20.124.002/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常开背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,银触,带连接器, 1 常闭,1 常闭 | 1.20.124.003/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常闭,1 常闭背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,银触,带连接器, 1 常开,1 常开 | 1.20.124.004/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常开,1 常开背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,银触,带连接器, 1 常开 + 1 常闭 | 1.20.124.005/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常开 + 1 常闭背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,银触,带连接器, 1 常闭 + 1 常开 | 1.20.124.017/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常闭 + 1 常开背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,银触,带连接器, 1 常闭 + 1 常开,1 常闭 + 1 常开 | 1.20.124.018/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常闭 + 1 常开,1 常闭 + 1 常开背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,银触,带连接器, 2 常闭 | 1.20.124.019/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 2 常闭背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,银触,带连接器, 2 常开 | 1.20.124.020/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 2 常开背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,银触,带连接器, 用于 BA9s, 1 常闭 | 1.20.124.021/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常闭背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,银触,带连接器, 用于 BA9s, 1 常开 | 1.20.124.022/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常开背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,银触,带连接器, 用于 BA9s, 1 常闭,1 常闭 | 1.20.124.023/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常闭,1 常闭背面端子 螺丝接口 | 停产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,银触,带连接器, 用于 BA9s, 1 常开,1 常开 | 1.20.124.024/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常开,1 常开背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,银触,带连接器, 用于 BA9s, 1 常开 + 1 常闭 | 1.20.124.025/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常开 + 1 常闭背面端子 螺丝接口 | 停产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,银触,带连接器, 用于 BA9s, 1 常闭 + 1 常开 | 1.20.124.027/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常闭 + 1 常开背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,银触,带连接器, 用于 BA9s, 1 常闭 + 1 常开,1 常闭 + 1 常开 | 1.20.124.028/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常闭 + 1 常开,1 常闭 + 1 常开背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,银触,带连接器, 用于 BA9s, 2 常闭 | 1.20.124.029/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 2 常闭背面端子 螺丝接口 | 停产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,银触,带连接器, 用于 BA9s, 2 常开 | 1.20.124.030/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 2 常开背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,金触,带连接器, 1 常闭 | 1.20.124.101/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常闭背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,金触,带连接器, 1 常开 | 1.20.124.102/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常开背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,金触,带连接器, 1 常闭,1 常闭 | 1.20.124.103/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常闭,1 常闭背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,金触,带连接器, 1 常开,1 常开 | 1.20.124.104/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常开,1 常开背面端子 螺丝接口 | 停产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,金触,带连接器, 1 常开 + 1 常闭 | 1.20.124.105/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常开 + 1 常闭背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,金触,带连接器, 1 常闭 + 1 常开 | 1.20.124.117/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常闭 + 1 常开背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,金触,带连接器, 1 常闭 + 1 常开,1 常闭 + 1 常开 | 1.20.124.118/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常闭 + 1 常开,1 常闭 + 1 常开背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,金触,带连接器, 2 常闭 | 1.20.124.119/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 2 常闭背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,金触,带连接器, 2 常开 | 1.20.124.120/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 2 常开背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,金触,带连接器, 用于 BA9s, 1 常闭 | 1.20.124.121/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常闭背面端子 螺丝接口 | 停产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,金触,带连接器, 用于 BA9s, 1 常开 | 1.20.124.122/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常开背面端子 螺丝接口 | 停产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,金触,带连接器, 用于 BA9s, 1 常闭,1 常闭 | 1.20.124.123/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常闭,1 常闭背面端子 螺丝接口 | 停产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,金触,带连接器, 用于 BA9s, 1 常开,1 常开 | 1.20.124.124/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常开,1 常开背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,金触,带连接器, 用于 BA9s, 1 常开 + 1 常闭 | 1.20.124.125/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常开 + 1 常闭背面端子 螺丝接口 | 停产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,金触,带连接器, 用于 BA9s, 1 常闭 + 1 常开 | 1.20.124.127/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常闭 + 1 常开背面端子 螺丝接口 | 停产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,金触,带连接器, 用于 BA9s, 1 常闭 + 1 常开,1 常闭 + 1 常开 | 1.20.124.128/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常闭 + 1 常开,1 常闭 + 1 常开背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,金触,带连接器, 用于 BA9s, 2 常闭 | 1.20.124.129/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 2 常闭背面端子 螺丝接口 | 停产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,金触,带连接器, 用于 BA9s, 2 常开 | 1.20.124.130/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 2 常开背面端子 螺丝接口 | 停产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,笼扣弹簧,银触,带连接器, 1 常闭 | 1.20.125.001/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常闭固定 锁定 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,笼扣弹簧,银触,带连接器, 1 常开 | 1.20.125.002/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常开固定 锁定 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,笼扣弹簧,银触,带连接器, 1 常闭,1 常闭 | 1.20.125.003/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常闭,1 常闭固定 锁定 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,笼扣弹簧,银触,带连接器, 1 常开,1 常开 | 1.20.125.004/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常开,1 常开固定 锁定 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,笼扣弹簧,银触,带连接器, 1 常开 + 1 常闭 | 1.20.125.005/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常开 + 1 常闭固定 锁定 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,笼扣弹簧,银触,带连接器, 用于 BA9s, 1 常闭 | 1.20.125.021/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常闭固定 锁定 | 停产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,笼扣弹簧,银触,带连接器, 用于 BA9s, 1 常开 | 1.20.125.022/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常开固定 锁定 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,笼扣弹簧,银触,带连接器, 用于 BA9s, 1 常闭,1 常闭 | 1.20.125.023/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常闭,1 常闭固定 锁定 | 停产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,笼扣弹簧,银触,带连接器, 用于 BA9s, 1 常开,1 常开 | 1.20.125.024/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常开,1 常开固定 锁定 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,笼扣弹簧,银触,带连接器, 用于 BA9s, 1 常开 + 1 常闭 | 1.20.125.025/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常开 + 1 常闭固定 锁定 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,笼扣弹簧,金触,带连接器, 1 常闭 | 1.20.125.101/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常闭背面端子 笼扣弹簧 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,笼扣弹簧,金触,带连接器, 1 常开 | 1.20.125.102/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常开背面端子 笼扣弹簧 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,笼扣弹簧,金触,带连接器, 1 常闭,1 常闭 | 1.20.125.103/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常闭,1 常闭背面端子 笼扣弹簧 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,笼扣弹簧,金触,带连接器, 1 常开,1 常开 | 1.20.125.104/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常开,1 常开背面端子 笼扣弹簧 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,笼扣弹簧,金触,带连接器, 1 常开 + 1 常闭 | 1.20.125.105/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常开 + 1 常闭背面端子 笼扣弹簧 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,笼扣弹簧,金触,带连接器, 用于 BA9s, 1 常闭 | 1.20.125.121/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常闭背面端子 笼扣弹簧 | 停产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,笼扣弹簧,金触,带连接器, 用于 BA9s, 1 常开 | 1.20.125.122/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常开背面端子 笼扣弹簧 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,笼扣弹簧,金触,带连接器, 用于 BA9s, 1 常闭,1 常闭 | 1.20.125.123/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常闭,1 常闭背面端子 笼扣弹簧 | 停产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,笼扣弹簧,金触,带连接器, 用于 BA9s, 1 常开,1 常开 | 1.20.125.124/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常开,1 常开背面端子 笼扣弹簧 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,笼扣弹簧,金触,带连接器, 用于 BA9s, 1 常开 + 1 常闭 | 1.20.125.125/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常开 + 1 常闭背面端子 笼扣弹簧 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,灯座,螺丝接口,带连接器, 用于 BA9s | 1.71.213.001/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米背面端子 螺丝接口固定 锁定 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,灯座,螺丝接口,带连接器, 用于 BA9s | 1.71.213.004/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米背面端子 螺丝接口固定 锁定 | 停产 |
| RAFIX 22 QR,灯座,螺丝接口,不带连接器, 用于 BA9s | 5.00.070.074/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米背面端子 螺丝接口固定 锁定 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,灯座,笼扣弹簧,不带连接器, 用于 BA9s | 5.00.070.078/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米背面端子 笼扣弹簧固定 锁定 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,灯座,螺丝接口,不带连接器, 用于 BA9s | 5.00.070.080/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米背面端子 螺丝接口固定 锁定 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,灯座,螺丝接口,不带连接器, 用于 BA9s | 5.00.070.081/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米背面端子 螺丝接口固定 锁定 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,灯座,螺丝接口,不带连接器, 用于 BA9s | 5.00.070.082/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米背面端子 螺丝接口固定 锁定 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,LED-元件,螺丝接口,不带连接器,24V, LED 白色 | 5.00.070.083/0200 | 外径尺寸 10 毫米发光元件 LED背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,LED-元件,螺丝接口,不带连接器,24V, LED 红色 | 5.00.070.083/0300 | 外径尺寸 10 毫米发光元件 LED背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,LED-元件,螺丝接口,不带连接器,24V, LED 黄色 | 5.00.070.083/0400 | 外径尺寸 10 毫米发光元件 LED背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,LED-元件,螺丝接口,不带连接器,24V, LED 绿色 | 5.00.070.083/0500 | 外径尺寸 10 毫米发光元件 LED背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,LED-元件,螺丝接口,不带连接器,24V, LED 蓝色 | 5.00.070.083/0600 | 外径尺寸 10 毫米发光元件 LED背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,LED-元件,螺丝接口,不带连接器,115V, LED 白色 | 5.00.070.085/0200 | 外径尺寸 10 毫米发光元件 LED背面端子 螺丝接口 | 停产 |
| RAFIX 22 QR,LED-元件,螺丝接口,不带连接器,115V, LED 红色 | 5.00.070.085/0300 | 外径尺寸 10 毫米发光元件 LED背面端子 螺丝接口 | 停产 |
| RAFIX 22 QR,LED-元件,螺丝接口,不带连接器,115V, LED 黄色 | 5.00.070.085/0400 | 外径尺寸 10 毫米发光元件 LED背面端子 螺丝接口 | 停产 |
| RAFIX 22 QR,LED-元件,螺丝接口,不带连接器,115V, LED 绿色 | 5.00.070.085/0500 | 外径尺寸 10 毫米发光元件 LED背面端子 螺丝接口 | 停产 |
| RAFIX 22 QR,LED-元件,螺丝接口,不带连接器,115V, LED 蓝色 | 5.00.070.085/0600 | 外径尺寸 10 毫米发光元件 LED背面端子 螺丝接口 | 停产 |
| RAFIX 22 QR,LED-元件,螺丝接口,不带连接器,230V, LED 白色 | 5.00.070.086/0200 | 外径尺寸 10 毫米发光元件 LED背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,LED-元件,螺丝接口,不带连接器,230V, LED 红色 | 5.00.070.086/0300 | 外径尺寸 10 毫米发光元件 LED背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,LED-元件,螺丝接口,不带连接器,230V, LED 黄色 | 5.00.070.086/0400 | 外径尺寸 10 毫米发光元件 LED背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,LED-元件,螺丝接口,不带连接器,230V, LED 绿色 | 5.00.070.086/0500 | 外径尺寸 10 毫米发光元件 LED背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,LED-元件,螺丝接口,不带连接器,230V, LED 蓝色 | 5.00.070.086/0600 | 外径尺寸 10 毫米发光元件 LED背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,灯座,快插端子,不带连接器, 用于 BA9s | 5.00.070.087/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米背面端子 快插端子6.3 x 0.8 / 2 x 2.8 x 0.8固定 锁定 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,银触,不带连接器, 1 常闭 | 5.00.100.139/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常闭背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,银触,不带连接器, 1 常开 | 5.00.100.140/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常开背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,银触,不带连接器, 2 常闭 | 5.00.100.141/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 2 常闭背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,银触,不带连接器, 2 常开 | 5.00.100.142/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 2 常开背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,银触,不带连接器, 1 常开 + 1 常闭 | 5.00.100.143/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常开 + 1 常闭背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,笼扣弹簧,银触,不带连接器, 1 常闭 | 5.00.100.144/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常闭背面端子 笼扣弹簧 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,笼扣弹簧,银触,不带连接器, 1 常开 | 5.00.100.145/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常开背面端子 笼扣弹簧 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,笼扣弹簧,金触,不带连接器, 1 常闭 | 5.00.100.159/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常闭背面端子 笼扣弹簧 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,笼扣弹簧,金触,不带连接器, 1 常开 | 5.00.100.160/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常开背面端子 笼扣弹簧 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,金触,不带连接器, 2 常闭 | 5.00.100.161/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 2 常闭背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,金触,不带连接器, 2 常开 | 5.00.100.162/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 2 常开背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,金触,不带连接器, 1 常闭 + 1 常开 | 5.00.100.163/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常闭 + 1 常开背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,金触,不带连接器, 1 常闭 | 5.00.100.164/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常闭背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,螺丝接口,金触,不带连接器, 1 常开 | 5.00.100.165/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常开背面端子 螺丝接口 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,快插端子,金触,不带连接器, 1 常闭 | 5.00.100.193/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常闭背面端子 快插端子6.3 x 0.8 / 2 x 2.8 x 0.8 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,快插端子,银触,不带连接器, 1 常闭 | 5.00.100.194/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常闭背面端子 快插端子6.3 x 0.8 / 2 x 2.8 x 0.8 | 在产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,快插端子,金触,不带连接器, 1 常开 | 5.00.100.195/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常开背面端子 快插端子6.3 x 0.8 / 2 x 2.8 x 0.8 | 停产 |
| RAFIX 22 QR,触点模块,快插端子,银触,不带连接器, 1 常开 | 5.00.100.196/0000 | 外径尺寸 49.9 毫米触点功能 1 常开背面端子 快插端子6.3 x 0.8 / 2 x 2.8 x 0.8 | 在产 |
| 型号 / 名称 | 货号 | 关键参数 | 状态 |
|---|---|---|---|
| RAFIX FS 通用触点模块PCB,金触, 用于 THT LED, 1 常闭 | 1.20.126.001/0000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 1 常闭发光元件 LED | 停产 |
| RAFIX FS 通用触点模块PCB,金触, 灯光指南, 用于 SMT LED, 1 常闭, 带导光板 | 1.20.126.001/9000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 1 常闭发光元件 LED | 停产 |
| RAFIX FS 通用触点模块PCB,金触, 用于 THT LED, 1 常开 | 1.20.126.002/0000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 1 常开发光元件 LED | 停产 |
| RAFIX FS 通用触点模块PCB,金触, 灯光指南, 用于 SMT LED, 1 常开, 带导光板 | 1.20.126.002/9000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 1 常开发光元件 LED | 停产 |
| RAFIX FS 通用触点模块PCB,金触, 用于 THT LED, 1 常闭 + 1 常开 | 1.20.126.003/0000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 1 常闭 + 1 常开发光元件 LED | 停产 |
| RAFIX FS 通用触点模块PCB,金触, 灯光指南, 用于 SMT LED, 1 常闭 + 1 常开, 带导光板 | 1.20.126.003/9000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 1 常闭 + 1 常开发光元件 LED | 停产 |
| RAFIX FS 通用触点模块PCB,金触, 用于 THT LED, 2 常闭 | 1.20.126.004/0000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 2 常闭发光元件 LED | 停产 |
| RAFIX FS 通用触点模块PCB,金触, 灯光指南, 用于 SMT LED, 2 常闭, 带导光板 | 1.20.126.004/9000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 2 常闭发光元件 LED | 停产 |
| RAFIX FS 通用触点模块PCB,金触, 用于 THT LED, 2 常开 | 1.20.126.005/0000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 2 常开发光元件 LED | 停产 |
| RAFIX FS 通用触点模块PCB,金触, 灯光指南, 用于 SMT LED, 2 常开, 带导光板 | 1.20.126.005/9000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 2 常开发光元件 LED | 停产 |
| RAFIX FS 通用触点模块QC,金触, 1 常闭 | 1.20.126.101/0000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 1 常闭背面端子 快插端子2.8 x 0.8 | 在产 |
| RAFIX FS QC通用触点模块,金触,光导体, 用于 LED-夹, 1 常闭 | 1.20.126.101/9000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 1 常闭发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 通用触点模块QC,金触, 1 常开 | 1.20.126.102/0000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 1 常开背面端子 快插端子2.8 x 0.8 | 在产 |
| RAFIX FS QC通用触点模块,金触,光导体, 用于 LED-夹, 1 常开 | 1.20.126.102/9000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 1 常开发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 通用触点模块QC,金触, 1 常闭 + 1 常开 | 1.20.126.103/0000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 1 常闭 + 1 常开背面端子 快插端子2.8 x 0.8 | 在产 |
| RAFIX FS QC通用触点模块,金触,光导体, 用于 LED-夹, 1 常闭 + 1 常开 | 1.20.126.103/9000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 1 常闭 + 1 常开发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 通用触点模块QC,金触, 2 常闭 | 1.20.126.104/0000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 2 常闭背面端子 快插端子2.8 x 0.8 | 在产 |
| RAFIX FS QC通用触点模块,金触,光导体, 用于 LED-夹, 2 常闭 | 1.20.126.104/9000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 2 常闭发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 通用触点模块QC,金触, 2 常开 | 1.20.126.105/0000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 2 常开背面端子 快插端子2.8 x 0.8 | 在产 |
| RAFIX FS QC通用触点模块,金触,光导体, 用于 LED-夹, 2 常开 | 1.20.126.105/9000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 2 常开发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 通用触点模块PCB,银触, 用于 THT LED, 1 常闭 | 1.20.126.201/0000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 1 常闭发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 通用触点模块PCB,银触, 灯光指南, 用于 SMT LED, 1 常闭, 带导光板 | 1.20.126.201/9000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 1 常闭发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 通用触点模块PCB,银触, 用于 THT LED, 1 常开 | 1.20.126.202/0000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 1 常开发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 通用触点模块PCB,银触, 灯光指南, 用于 SMT LED, 1 常开, 带导光板 | 1.20.126.202/9000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 1 常开发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 通用触点模块PCB,银触, 用于 THT LED, 1 常闭 + 1 常开 | 1.20.126.203/0000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 1 常闭 + 1 常开发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 通用触点模块PCB,银触, 灯光指南, 用于 SMT LED, 1 常闭 + 1 常开, 带导光板 | 1.20.126.203/9000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 1 常闭 + 1 常开发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 通用触点模块PCB,银触, 用于 THT LED, 2 常闭 | 1.20.126.204/0000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 2 常闭发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 通用触点模块PCB,银触, 灯光指南, 用于 SMT LED, 2 常闭, 带导光板 | 1.20.126.204/9000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 2 常闭发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 通用触点模块PCB,银触, 用于 THT LED, 2 常开 | 1.20.126.205/0000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 2 常开发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 通用触点模块PCB,银触, 灯光指南, 用于 SMT LED, 2 常开, 带导光板 | 1.20.126.205/9000 | 外径尺寸 17.3 毫米触点功能 2 常开发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 通用触点模块QC,银触, 1 常闭 | 1.20.126.301/0000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 1 常闭背面端子 快插端子2.8 x 0.8 | 在产 |
| RAFIX FS QC通用触点模块,银触,光导体, 用于 LED-夹, 1 常闭 | 1.20.126.301/9000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 1 常闭发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 通用触点模块QC,银触, 1 常开 | 1.20.126.302/0000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 1 常开背面端子 快插端子2.8 x 0.8 | 在产 |
| RAFIX FS QC通用触点模块,银触,光导体, 用于 LED-夹, 1 常开 | 1.20.126.302/9000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 1 常开发光元件 LED | 在产 |
| RAFIX FS 通用触点模块QC,银触, 1 常闭 + 1 常开 | 1.20.126.303/0000 | 外径尺寸 19.7 毫米触点功能 1 常闭 + 1 常开背面端子 快插端子2.8 x 0.8 | 在产 |
